BLCA
Features
Inference
Manifest
Tiling
Training
Stage Summary
Pipeline status at a glance
Pipeline
-
FeaturesEncoders detected: gigapath_ft (2029 files), h-optimus-0 (2029 files), prov-gigapath (2029 files), uni (2029 files), virchow (2029 files), virchow2 (2029 files) Additional encoders: FoundationModel_ViT-B_p16_b1024 (2028 files), FoundationModel_ViT-B_p16_b1024_adios (2028 files), FoundationModel_ViT-B_p16_b1024_cellvit (2028 files), FoundationModel_ViT-B_p16_b1024_cellvit_phaseB (2028 files), FoundationModel_ViT-B_p16_b1024_phaseB (2028 files), FoundationModel_ViT-L_p16_b2048 (2028 files), FoundationModel_ViT-L_p16_b2048_adios (2028 files)
-
Inference575 prediction(s) · 115 positive label(s) · dataset tcga
-
Manifest2031 rows, 15 columns
-
TilingTiling manifest covers 2032 case(s)
-
Training484 training run(s)
Case Summary
Track cohort coverage by encoder
Cohort
-
Total cases2032
-
Tiling completed2032
Cases
Inspect case-level tiles and encoders
Cases
Manifest Overview
Preview the manifest and target distribution
Manifest
Target: ERBB2_BINARY
Target: ERBB2
Target: ERCC2_BINARY
Target: ERCC2
Target: FGFR3_BINARY
Target: FGFR3
Target: PIK3CA_BINARY
Target: PIK3CA
Target: TSC1_BINARY
Target: TSC1
| slide_id | ERBB2_binary | DMP_ASSAY_ID | split_1 | split_2 | split_3 | split_4 | split_5 | ERBB2 | ERCC2_binary | ERCC2 | FGFR3_binary | FGFR3 | PIK3CA_binary | PIK3CA | TSC1_binary | TSC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-0000034-T01-IM3 | 0 | P-0000034-T01-IM3 | test | train | train | train | train | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
| P-0000043-T02-IM3 | 0 | P-0000043-T02-IM3 | test | test | train | test | train | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 1 | Positive | 0 | Negative |
| P-0000056-T01-IM3 | 0 | P-0000056-T01-IM3 | train | train | train | train | test | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
| P-0000063-T01-IM3 | 0 | P-0000063-T01-IM3 | test | train | train | train | train | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
| P-0000079-T01-IM3 | 0 | P-0000079-T01-IM3 | test | test | train | train | train | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
Cross-Validation Performance
Compare experiments across validation splits
Validation
Validation split counts
Encoder groups
Training Runs
Artifacts and metrics for each experiment
Experiments
| Model | Target | Aggregator | Split | Epoch 200 | Macro AUC | Macro BER | Macro FPR | Macro FNR | Artifact | CV Plots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uni | FGFR3 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.8438517686692869 | 0.2414514317798989 | 0.0675182481751824 | 0.4153846153846154 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERBB2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5044629792215393 | 0.4782094429811725 | 0.0310457516339869 | 0.9253731343283582 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5579813886900501 | 0.4965103793843951 | 0.0157480314960629 | 0.9772727272727272 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5450267607247492 | 0.4666841252434653 | 0.073555166374781 | 0.8598130841121495 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | FGFR3 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.8379912970241438 | 0.2346013475575519 | 0.1076642335766423 | 0.3615384615384615 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | FGFR3 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.8327906976744186 | 0.2616490486257928 | 0.0581818181818181 | 0.4651162790697674 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | TSC1 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5701203558346416 | 0.478414442700157 | 0.0282574568288854 | 0.9285714285714286 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8879543533389687 | 0.2153846153846154 | 0.0769230769230769 | 0.3538461538461538 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERBB2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5382751247327157 | 0.4760631979092421 | 0.0245901639344262 | 0.927536231884058 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5883970583652738 | 0.4908307625190863 | 0.0781527531083481 | 0.9035087719298246 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | TSC1 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5895032473231525 | 0.4317008952080042 | 0.0189573459715639 | 0.8444444444444444 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | TSC1 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6173424609443567 | 0.439652448657188 | 0.0126382306477093 | 0.8666666666666667 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERCC2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5387687392479725 | 0.505591054313099 | 0.011182108626198 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | FGFR3 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.8622551092318533 | 0.2201620859760394 | 0.0527272727272727 | 0.3875968992248062 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | TSC1 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5668948569422503 | 0.4737756714060032 | 0.0142180094786729 | 0.9333333333333332 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5503256364712847 | 0.4820588326945249 | 0.0781527531083481 | 0.8859649122807017 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERBB2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6047288674385688 | 0.4846393020395851 | 0.0115321252059308 | 0.9577464788732394 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5288710230282634 | 0.4862266679131221 | 0.0426287744227353 | 0.9298245614035088 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | TSC1 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6423907319641917 | 0.4618220115850447 | 0.0347551342812006 | 0.8888888888888888 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | TSC1 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6878373641780582 | 0.4372765509989484 | 0.0078864353312302 | 0.8666666666666667 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8879543533389687 | 0.2153846153846154 | 0.0769230769230769 | 0.3538461538461538 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5335566188197767 | 0.4987719298245614 | 0.0175438596491228 | 0.98 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5288710230282634 | 0.4862266679131221 | 0.0426287744227353 | 0.9298245614035088 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5638737683456212 | 0.5126782884310618 | 0.0253565768621236 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | TSC1 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6491365777080063 | 0.4895342752485609 | 0.0266875981161695 | 0.9523809523809524 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | TSC1 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6958990536277603 | 0.4721871713985279 | 0.0110410094637223 | 0.9333333333333332 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | TSC1 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6787783043707214 | 0.4952080042127435 | 0.0126382306477093 | 0.9777777777777776 | cumulative_results.csv |
|
| uni | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.8957293249403082 | 0.1995468851747341 | 0.0535055350553505 | 0.3455882352941176 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERBB2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5540435079504439 | 0.4869768803043606 | 0.0784313725490196 | 0.8955223880597015 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5843238034050755 | 0.4535175072277545 | 0.0706713780918728 | 0.8363636363636363 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5258970262963873 | 0.4855615630376014 | 0.0095846645367412 | 0.9615384615384616 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5866409152658887 | 0.4655056713095569 | 0.1085814360770578 | 0.822429906542056 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | TSC1 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6787783043707214 | 0.4952080042127435 | 0.0126382306477093 | 0.9777777777777776 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERBB2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5313732478023283 | 0.4834402470895699 | 0.0393442622950819 | 0.927536231884058 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | FGFR3 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.8605637773079634 | 0.2536575052854122 | 0.0654545454545454 | 0.4418604651162791 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | FGFR3 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.8724573863636363 | 0.2196875 | 0.08 | 0.359375 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERCC2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5403726708074534 | 0.5158730158730158 | 0.0317460317460317 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERBB2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6239392478302797 | 0.4755544840887174 | 0.0393442622950819 | 0.9117647058823528 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.8570789016713697 | 0.2390791187323638 | 0.059040590405904 | 0.4191176470588235 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5397697173662397 | 0.4670702065999813 | 0.0657193605683836 | 0.868421052631579 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5335566188197767 | 0.4987719298245614 | 0.0175438596491228 | 0.98 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5883970583652738 | 0.4908307625190863 | 0.0781527531083481 | 0.9035087719298246 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5813319530710834 | 0.4854037267080745 | 0.0142857142857142 | 0.9565217391304348 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5893342877594846 | 0.5035969935576234 | 0.0299212598425196 | 0.9772727272727272 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | TSC1 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5373003335088642 | 0.4959978936282254 | 0.0142180094786729 | 0.9777777777777776 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | TSC1 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5668948569422503 | 0.4737756714060032 | 0.0142180094786729 | 0.9333333333333332 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | FGFR3 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.8379912970241438 | 0.2346013475575519 | 0.1076642335766423 | 0.3615384615384615 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5324701629740425 | 0.4862266679131221 | 0.0426287744227353 | 0.9298245614035088 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5450267607247492 | 0.4666841252434653 | 0.073555166374781 | 0.8598130841121495 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERBB2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5919479267116683 | 0.499228543876567 | 0.0278688524590163 | 0.9705882352941176 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5679890780597494 | 0.4873594603276582 | 0.0565371024734982 | 0.9181818181818182 | cumulative_results.csv |
|
| uni | TSC1 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5284443447708753 | 0.4459706959706959 | 0.0109890109890109 | 0.8809523809523809 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.549726855916496 | 0.4814774168373817 | 0.0375816993464052 | 0.9253731343283582 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6025129359352159 | 0.4630600737870385 | 0.0247116968698517 | 0.9014084507042254 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | FGFR3 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.8721732954545455 | 0.2310369318181818 | 0.0636363636363636 | 0.3984375 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | FGFR3 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.8517826704545455 | 0.2403977272727272 | 0.0745454545454545 | 0.40625 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6025129359352159 | 0.4630600737870385 | 0.0247116968698517 | 0.9014084507042254 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ERBB2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5856735566642908 | 0.4554050843430743 | 0.0557377049180327 | 0.855072463768116 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5324701629740425 | 0.4862266679131221 | 0.0426287744227353 | 0.9298245614035088 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5843238034050755 | 0.4535175072277545 | 0.0706713780918728 | 0.8363636363636363 | cumulative_results.csv |
|
| uni | TSC1 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6370484130466578 | 0.5070754716981132 | 0.0141509433962264 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5944842554950733 | 0.4776924136980638 | 0.0206022187004754 | 0.9347826086956522 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6284474445515912 | 0.4616682738669238 | 0.040983606557377 | 0.8823529411764706 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5258970262963873 | 0.4855615630376014 | 0.0095846645367412 | 0.9615384615384616 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.549726855916496 | 0.4814774168373817 | 0.0375816993464052 | 0.9253731343283582 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5876098835827988 | 0.4559634117367546 | 0.0278688524590163 | 0.8840579710144928 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERBB2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6447548553263568 | 0.4787920272872821 | 0.0280065897858319 | 0.9295774647887324 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERCC2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5262523255012748 | 0.496261972025081 | 0.0142630744849445 | 0.9782608695652174 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | TSC1 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6878373641780582 | 0.4372765509989484 | 0.0078864353312302 | 0.8666666666666667 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5627444882727467 | 0.4766027791871941 | 0.1120840630472854 | 0.8411214953271028 | cumulative_results.csv |
|
| uni | TSC1 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6148674741091803 | 0.481727224855187 | 0.0078988941548183 | 0.9555555555555556 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5709700539091958 | 0.4726169330965068 | 0.1119005328596802 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | TSC1 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5872824338160012 | 0.4560114085125055 | 0.0283018867924528 | 0.8837209302325582 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | FGFR3 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.8721732954545455 | 0.2310369318181818 | 0.0636363636363636 | 0.3984375 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5709700539091958 | 0.4726169330965068 | 0.1119005328596802 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5944842554950733 | 0.4776924136980638 | 0.0206022187004754 | 0.9347826086956522 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | FGFR3 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.85446088794926 | 0.2215010570824524 | 0.0709090909090909 | 0.3720930232558139 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | TSC1 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5891472868217055 | 0.4962337282433816 | 0.0157232704402515 | 0.9767441860465116 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8710340941110172 | 0.2489010989010989 | 0.0824175824175824 | 0.4153846153846154 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8710340941110172 | 0.2489010989010989 | 0.0824175824175824 | 0.4153846153846154 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | FGFR3 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.8622551092318533 | 0.2201620859760394 | 0.0527272727272727 | 0.3875968992248062 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5371681415929204 | 0.4915613147914033 | 0.0902654867256637 | 0.8928571428571429 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ERBB2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5856735566642908 | 0.4554050843430743 | 0.0557377049180327 | 0.855072463768116 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | TSC1 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.662442999177693 | 0.4752747252747253 | 0.0219780219780219 | 0.9285714285714286 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8653987038602423 | 0.2335164835164835 | 0.0824175824175824 | 0.3846153846153846 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5813319530710834 | 0.4854037267080745 | 0.0142857142857142 | 0.9565217391304348 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5401202829453742 | 0.4802826337602442 | 0.0746003552397868 | 0.8859649122807017 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5804519595448799 | 0.4746286346396966 | 0.0831858407079646 | 0.8660714285714286 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | FGFR3 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.8283478382930938 | 0.3239191465468837 | 0.0401459854014598 | 0.6076923076923076 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | TSC1 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.614604177637353 | 0.4888362295945234 | 0.0221169036334913 | 0.9555555555555556 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8653987038602423 | 0.2335164835164835 | 0.0824175824175824 | 0.3846153846153846 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERBB2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6047288674385688 | 0.4846393020395851 | 0.0115321252059308 | 0.9577464788732394 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5189452837291519 | 0.4643354010835229 | 0.1155866900175131 | 0.8130841121495327 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ERCC2 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5723489285468201 | 0.5055467511885895 | 0.011093502377179 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5641301299429746 | 0.4811162008039637 | 0.0674955595026643 | 0.8947368421052632 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5866409152658887 | 0.4655056713095569 | 0.1085814360770578 | 0.822429906542056 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.873507705665292 | 0.2491995875841111 | 0.0645756457564575 | 0.4338235294117647 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | TSC1 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5794573643410852 | 0.4846058212666374 | 0.0157232704402515 | 0.9534883720930232 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | FGFR3 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.8605637773079634 | 0.2536575052854122 | 0.0654545454545454 | 0.4418604651162791 | cumulative_results.csv |
|
| uni | FGFR3 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.8365838068181818 | 0.2433948863636363 | 0.0727272727272727 | 0.4140625 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | TSC1 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6388203633101592 | 0.4848246991104133 | 0.0172684458398744 | 0.9523809523809524 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | FGFR3 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.8283478382930938 | 0.3239191465468837 | 0.0401459854014598 | 0.6076923076923076 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.8903434990232255 | 0.2436238332971565 | 0.0313653136531365 | 0.4558823529411764 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5610259096191302 | 0.4751542628934317 | 0.0718038528896672 | 0.8785046728971962 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.8903434990232255 | 0.2436238332971565 | 0.0313653136531365 | 0.4558823529411764 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5627444882727467 | 0.4766027791871941 | 0.1120840630472854 | 0.8411214953271028 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | TSC1 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6349306652624187 | 0.4880463401790416 | 0.0205371248025276 | 0.9555555555555556 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ERCC2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5675279106858054 | 0.4971770334928229 | 0.0143540669856459 | 0.98 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5679551899286404 | 0.4838895640522264 | 0.0905861456483126 | 0.8771929824561403 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | TSC1 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6978058627347727 | 0.4618746708794102 | 0.0126382306477093 | 0.9111111111111112 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ERCC2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5689095928226363 | 0.4877846790890269 | 0.019047619047619 | 0.9565217391304348 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5515798822099655 | 0.4496899442211212 | 0.0923623445825932 | 0.8070175438596491 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERCC2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5387687392479725 | 0.505591054313099 | 0.011182108626198 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.4713688867043499 | 0.4991705578766281 | 0.0175718849840255 | 0.9807692307692308 | cumulative_results.csv |
|
| uni | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8802902225979149 | 0.2468864468864469 | 0.0476190476190476 | 0.4461538461538462 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5498553519768562 | 0.4951783992285439 | 0.0491803278688524 | 0.9411764705882352 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | TSC1 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6423907319641917 | 0.4618220115850447 | 0.0347551342812006 | 0.8888888888888888 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5679890780597494 | 0.4873594603276582 | 0.0565371024734982 | 0.9181818181818182 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERBB2 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6447548553263568 | 0.4787920272872821 | 0.0280065897858319 | 0.9295774647887324 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | TSC1 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6577637574483 | 0.4602874167542937 | 0.0094637223974763 | 0.9111111111111112 | cumulative_results.csv |
|
| uni | FGFR3 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.8365838068181818 | 0.2433948863636363 | 0.0727272727272727 | 0.4140625 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.545322376738306 | 0.4757111251580278 | 0.0407079646017699 | 0.9107142857142856 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | TSC1 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6491365777080063 | 0.4895342752485609 | 0.0266875981161695 | 0.9523809523809524 | cumulative_results.csv |
|
| uni | TSC1 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6647213459516299 | 0.4531195233087977 | 0.0173501577287066 | 0.8888888888888888 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5666542021127419 | 0.4866083948770683 | 0.1047957371225577 | 0.868421052631579 | cumulative_results.csv |
|
| uni | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.8957293249403082 | 0.1995468851747341 | 0.0535055350553505 | 0.3455882352941176 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5893342877594846 | 0.5035969935576234 | 0.0299212598425196 | 0.9772727272727272 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8801000281769513 | 0.2247252747252747 | 0.0494505494505494 | 0.4 | cumulative_results.csv |
|
| uni | TSC1 | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6370484130466578 | 0.5070754716981132 | 0.0141509433962264 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.8704552854352072 | 0.2381566095072715 | 0.0571955719557195 | 0.4191176470588235 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERBB2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5313732478023283 | 0.4834402470895699 | 0.0393442622950819 | 0.927536231884058 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5270318021201413 | 0.5201734661098618 | 0.1130742049469964 | 0.9272727272727272 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ERCC2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5389837797984763 | 0.4743180142541165 | 0.0255591054313099 | 0.9230769230769232 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5165297092288242 | 0.4859750316055626 | 0.1415929203539823 | 0.8303571428571429 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERCC2 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5241589119541875 | 0.4898711524695777 | 0.0251968503937007 | 0.9545454545454546 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5610259096191302 | 0.4751542628934317 | 0.0718038528896672 | 0.8785046728971962 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ERBB2 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5876098835827988 | 0.4559634117367546 | 0.0278688524590163 | 0.8840579710144928 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | FGFR3 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.8438494318181817 | 0.2172301136363636 | 0.0672727272727272 | 0.3671875 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ERCC2 | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5579813886900501 | 0.4965103793843951 | 0.0157480314960629 | 0.9772727272727272 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | FGFR3 | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8801000281769513 | 0.2247252747252747 | 0.0494505494505494 | 0.4 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5101435406698565 | 0.5063795853269537 | 0.0127591706539074 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | FGFR3 | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.8782152159756892 | 0.3015112871716953 | 0.022140221402214 | 0.5808823529411765 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5189452837291519 | 0.4643354010835229 | 0.1155866900175131 | 0.8130841121495327 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5503256364712847 | 0.4820588326945249 | 0.0781527531083481 | 0.8859649122807017 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5401202829453742 | 0.4802826337602442 | 0.0746003552397868 | 0.8859649122807017 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ERCC2 | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5101435406698565 | 0.5063795853269537 | 0.0127591706539074 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
