TCGA-COAD
Features
Inference
Manifest
Tiling
Training
Stage Summary
Pipeline status at a glance
Pipeline
-
FeaturesEncoders detected: gigapath_ft (442 files, 406 with labels), h-optimus-0 (442 files, 406 with labels), prov-gigapath (442 files, 406 with labels), uni (442 files, 406 with labels), virchow (442 files, 406 with labels), virchow2 (442 files, 406 with labels)
-
Inference825 prediction(s) · 195 positive label(s) · dataset tcga
-
Manifest550 rows, 21 columns
-
TilingTiling manifest covers 603 case(s), 550 with labels
-
Training395 training run(s)
Case Summary
Track cohort coverage by encoder
Cohort
-
Total cases603
-
Tiling completed603
Cases
Inspect case-level tiles and encoders
Cases
Manifest Overview
Preview the manifest and target distribution
Manifest
Target: ATM_BINARY
Target: ATM
Target: BRAF_BINARY
Target: BRAF
Target: MSI_BINARY
Target: MSI
Target: PIK3CA_BINARY
Target: PIK3CA
Target: PTEN_BINARY
Target: PTEN
| slide_id | ATM_binary | DMP_ASSAY_ID | split_1 | split_2 | split_3 | split_4 | split_5 | ATM | BRAF_binary | BRAF | MSI_binary | MSI | PIK3CA_binary | PIK3CA | PTEN_binary | PTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGA-3L-AA1B_TCGA-3L-AA1B-01Z-00-DX1 | 0 | TCGA-3L-AA1B_TCGA-3L-AA1B-01Z-00-DX1 | train | train | train | test | train | Negative | 1 | Positive | 0.0 | Negative | 1 | Positive | 0 | Negative |
| TCGA-4N-A93T_TCGA-4N-A93T-01Z-00-DX2 | 0 | TCGA-4N-A93T_TCGA-4N-A93T-01Z-00-DX2 | train | test | test | train | train | Negative | 0 | Negative | 0.0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
| TCGA-4T-AA8H_TCGA-4T-AA8H-01Z-00-DX1 | 0 | TCGA-4T-AA8H_TCGA-4T-AA8H-01Z-00-DX1 | test | train | train | train | train | Negative | 0 | Negative | 0.0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
| TCGA-5M-AAT4_TCGA-5M-AAT4-01Z-00-DX1 | 0 | TCGA-5M-AAT4_TCGA-5M-AAT4-01Z-00-DX1 | test | train | train | test | train | Negative | 0 | Negative | 0.0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
| TCGA-5M-AAT5_TCGA-5M-AAT5-01Z-00-DX1 | 0 | TCGA-5M-AAT5_TCGA-5M-AAT5-01Z-00-DX1 | test | train | test | train | train | Negative | 0 | Negative | 0.0 | Negative | 0 | Negative | 0 | Negative |
Cross-Validation Performance
Compare experiments across validation splits
Validation
Validation split counts
Encoder groups
Training Runs
Artifacts and metrics for each experiment
Experiments
| Model | Target | Aggregator | Split | Epoch 200 | Macro AUC | Macro BER | Macro FPR | Macro FNR | Artifact | CV Plots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6563723357981731 | 0.4541104828186167 | 0.0661157024793388 | 0.8421052631578947 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6648451730418943 | 0.3588342440801457 | 0.1065573770491803 | 0.6111111111111112 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.685483870967742 | 0.3241935483870967 | 0.0483870967741935 | 0.6 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PTEN | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.7568047337278107 | 0.4384615384615384 | 0.0307692307692307 | 0.8461538461538461 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6550546448087431 | 0.418488160291439 | 0.1147540983606557 | 0.7222222222222222 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5007763975155279 | 0.5447722567287785 | 0.1847826086956521 | 0.9047619047619048 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.483875128998968 | 0.4796181630546955 | 0.196078431372549 | 0.7631578947368421 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.523068523068523 | 0.5365820365820366 | 0.3434343434343434 | 0.7297297297297297 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5122857142857142 | 0.4328571428571428 | 0.08 | 0.7857142857142857 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5067079463364292 | 0.4760061919504644 | 0.2941176470588235 | 0.6578947368421053 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.4755606670500287 | 0.472110408280621 | 0.1063829787234042 | 0.8378378378378378 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.4743230625583566 | 0.4932306255835667 | 0.042016806722689 | 0.9444444444444444 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6958105646630237 | 0.3506375227686703 | 0.0901639344262295 | 0.6111111111111112 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PTEN | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6171735241502683 | 0.4770423375074538 | 0.0310077519379844 | 0.9230769230769232 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.7521929824561403 | 0.3407894736842105 | 0.05 | 0.631578947368421 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.53999453999454 | 0.4894894894894895 | 0.2222222222222222 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6011652542372881 | 0.5026483050847458 | 0.0677966101694915 | 0.9375 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PTEN | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.7005917159763314 | 0.4653846153846154 | 0.0076923076923076 | 0.9230769230769232 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5454545454545454 | 0.4691509691509691 | 0.2626262626262626 | 0.6756756756756757 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PTEN | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.669047619047619 | 0.4198412698412698 | 0.0396825396825396 | 0.8 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.428 | 0.516 | 0.032 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PTEN | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6535022354694486 | 0.4709388971684053 | 0.0327868852459016 | 0.9090909090909092 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ATM | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6337538060026098 | 0.5165289256198347 | 0.0330578512396694 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.7487903225806452 | 0.3362903225806452 | 0.0725806451612903 | 0.6 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.541843220338983 | 0.5296610169491526 | 0.059322033898305 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| uni | BRAF | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6728927203065134 | 0.4104406130268199 | 0.043103448275862 | 0.7777777777777778 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.7564516129032258 | 0.4282258064516129 | 0.0564516129032258 | 0.8 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PTEN | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.669047619047619 | 0.4198412698412698 | 0.0396825396825396 | 0.8 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5836864406779662 | 0.5153601694915254 | 0.0932203389830508 | 0.9375 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.4897142857142856 | 0.524 | 0.048 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5023219814241486 | 0.5110939112487101 | 0.1274509803921568 | 0.8947368421052632 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.7521929824561403 | 0.3407894736842105 | 0.05 | 0.631578947368421 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5930335097001764 | 0.4801587301587302 | 0.0555555555555555 | 0.9047619047619048 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6550546448087431 | 0.418488160291439 | 0.1147540983606557 | 0.7222222222222222 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5789312039312039 | 0.4493243243243243 | 0.25 | 0.6486486486486487 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5523809523809524 | 0.4619047619047619 | 0.0238095238095238 | 0.9 | cumulative_results.csv |
|
| uni | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6369047619047619 | 0.4133597883597883 | 0.0648148148148148 | 0.7619047619047619 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6027334152334153 | 0.38252457002457 | 0.1704545454545454 | 0.5945945945945946 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.8251915708812261 | 0.3165708812260536 | 0.0775862068965517 | 0.5555555555555556 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5523809523809524 | 0.4619047619047619 | 0.0238095238095238 | 0.9 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6991935483870968 | 0.4782258064516129 | 0.0564516129032258 | 0.9 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5462735462735462 | 0.4844389844389845 | 0.2121212121212121 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.53999453999454 | 0.4894894894894895 | 0.2222222222222222 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5368814192343604 | 0.4586834733893558 | 0.0840336134453781 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8888211382113821 | 0.3703252032520325 | 0.040650406504065 | 0.7 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.7158536585365853 | 0.5034552845528455 | 0.056910569105691 | 0.95 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5592650103519669 | 0.4624741200828157 | 0.1630434782608695 | 0.7619047619047619 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.4775910364145658 | 0.46125116713352 | 0.0336134453781512 | 0.8888888888888888 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5693581780538302 | 0.4818840579710145 | 0.1304347826086956 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5067079463364292 | 0.4760061919504644 | 0.2941176470588235 | 0.6578947368421053 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PTEN | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5603576751117735 | 0.4459761549925484 | 0.0737704918032786 | 0.8181818181818182 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6931216931216931 | 0.404100529100529 | 0.0462962962962962 | 0.7619047619047619 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.4433582518688902 | 0.5146635997699828 | 0.1914893617021276 | 0.8378378378378378 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5091428571428571 | 0.4485714285714285 | 0.04 | 0.8571428571428571 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6251716247139588 | 0.5084668192219679 | 0.0695652173913043 | 0.9473684210526316 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5930335097001764 | 0.4801587301587302 | 0.0555555555555555 | 0.9047619047619048 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.7987804878048781 | 0.4034552845528455 | 0.056910569105691 | 0.75 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | BRAF | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.606140350877193 | 0.5236842105263158 | 0.1 | 0.9473684210526316 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.736094674556213 | 0.4730769230769231 | 0.023076923076923 | 0.9230769230769232 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | BRAF | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.7294061302681993 | 0.3869731800766283 | 0.0517241379310344 | 0.7222222222222222 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.7220017636684304 | 0.4087301587301587 | 0.0555555555555555 | 0.7619047619047619 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5500287521564118 | 0.4495399654974122 | 0.2234042553191489 | 0.6756756756756757 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PTEN | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.484920634920635 | 0.5238095238095238 | 0.0476190476190476 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6620137299771167 | 0.4425629290617849 | 0.0956521739130434 | 0.7894736842105263 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5652173913043478 | 0.4910755148741418 | 0.0347826086956521 | 0.9473684210526316 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5091428571428571 | 0.4485714285714285 | 0.04 | 0.8571428571428571 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PTEN | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.7260355029585799 | 0.4653846153846154 | 0.0076923076923076 | 0.9230769230769232 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8888211382113821 | 0.3703252032520325 | 0.040650406504065 | 0.7 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PTEN | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6535022354694486 | 0.4709388971684053 | 0.0327868852459016 | 0.9090909090909092 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6768878718535468 | 0.4384439359267734 | 0.0347826086956521 | 0.8421052631578947 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5127457002457003 | 0.4728194103194103 | 0.2159090909090909 | 0.7297297297297297 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6707650273224044 | 0.4020947176684881 | 0.081967213114754 | 0.7222222222222222 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5598894348894349 | 0.4408783783783784 | 0.125 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.692741935483871 | 0.3741935483870967 | 0.0483870967741935 | 0.7 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5856625258799172 | 0.4927536231884058 | 0.1521739130434782 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.4743230625583566 | 0.4932306255835667 | 0.042016806722689 | 0.9444444444444444 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.4827264239028945 | 0.4502801120448179 | 0.0672268907563025 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5598894348894349 | 0.4408783783783784 | 0.125 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| uni | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8105691056910569 | 0.449390243902439 | 0.048780487804878 | 0.85 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6335200746965453 | 0.4932306255835667 | 0.042016806722689 | 0.9444444444444444 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6011652542372881 | 0.5026483050847458 | 0.0677966101694915 | 0.9375 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6133474576271187 | 0.4814618644067797 | 0.0254237288135593 | 0.9375 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.4846437346437346 | 0.5033783783783784 | 0.25 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6027334152334153 | 0.38252457002457 | 0.1704545454545454 | 0.5945945945945946 | cumulative_results.csv |
|
| uni | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.8105691056910569 | 0.449390243902439 | 0.048780487804878 | 0.85 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.4775910364145658 | 0.46125116713352 | 0.0336134453781512 | 0.8888888888888888 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.5657248157248157 | 0.4663697788697789 | 0.2840909090909091 | 0.6486486486486487 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.7487903225806452 | 0.3362903225806452 | 0.0725806451612903 | 0.6 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PTEN | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6281669150521609 | 0.4254843517138599 | 0.0327868852459016 | 0.8181818181818182 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5856625258799172 | 0.4927536231884058 | 0.1521739130434782 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | BRAF | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.692528735632184 | 0.4425287356321839 | 0.0517241379310344 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.556 | 0.4722857142857143 | 0.016 | 0.9285714285714286 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6141920095408469 | 0.4731663685152057 | 0.0232558139534883 | 0.9230769230769232 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5462735462735462 | 0.4844389844389845 | 0.2121212121212121 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6707650273224044 | 0.4020947176684881 | 0.081967213114754 | 0.7222222222222222 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PTEN | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5128205128205128 | 0.5310077519379846 | 0.0620155038759689 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.570843570843571 | 0.4828009828009828 | 0.1818181818181818 | 0.7837837837837838 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PTEN | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5658730158730159 | 0.5119047619047619 | 0.0238095238095238 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6572280178837555 | 0.4791356184798807 | 0.0491803278688524 | 0.9090909090909092 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.556 | 0.4722857142857143 | 0.016 | 0.9285714285714286 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6517543859649123 | 0.3449561403508772 | 0.0583333333333333 | 0.631578947368421 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6517543859649123 | 0.3449561403508772 | 0.0583333333333333 | 0.631578947368421 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PTEN | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6781065088757396 | 0.5192307692307693 | 0.0384615384615384 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PTEN | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.67396449704142 | 0.5115384615384615 | 0.023076923076923 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.431935817805383 | 0.5284679089026916 | 0.1521739130434782 | 0.9047619047619048 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.4811076604554865 | 0.4927536231884058 | 0.1521739130434782 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | ATM | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.7216180948238364 | 0.4334493257938234 | 0.024793388429752 | 0.8421052631578947 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.8251915708812261 | 0.3165708812260536 | 0.0775862068965517 | 0.5555555555555556 | cumulative_results.csv |
|
| uni | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5446336429308566 | 0.4780701754385965 | 0.1666666666666666 | 0.7894736842105263 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.4827264239028945 | 0.4502801120448179 | 0.0672268907563025 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.7958553791887125 | 0.3564814814814814 | 0.0462962962962962 | 0.6666666666666666 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.4518008474576271 | 0.4899364406779661 | 0.0423728813559322 | 0.9375 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ATM | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.4771241830065359 | 0.4974323062558357 | 0.0504201680672268 | 0.9444444444444444 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.4433582518688902 | 0.5146635997699828 | 0.1914893617021276 | 0.8378378378378378 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.7144808743169399 | 0.3979963570127504 | 0.0737704918032786 | 0.7222222222222222 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | BRAF | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.7225877192982456 | 0.3574561403508772 | 0.0833333333333333 | 0.631578947368421 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5693581780538302 | 0.4818840579710145 | 0.1304347826086956 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5375215641173088 | 0.4475273145485912 | 0.1382978723404255 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| uni | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6369047619047619 | 0.4133597883597883 | 0.0648148148148148 | 0.7619047619047619 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PTEN | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.3238095238095238 | 0.5119047619047619 | 0.0238095238095238 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6133474576271187 | 0.4814618644067797 | 0.0254237288135593 | 0.9375 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PTEN | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5450208706022659 | 0.4502087060226595 | 0.0542635658914728 | 0.8461538461538461 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.570843570843571 | 0.4828009828009828 | 0.1818181818181818 | 0.7837837837837838 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.5836864406779662 | 0.5153601694915254 | 0.0932203389830508 | 0.9375 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6620137299771167 | 0.4425629290617849 | 0.0956521739130434 | 0.7894736842105263 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | PTEN | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6050670640834575 | 0.4791356184798807 | 0.0491803278688524 | 0.9090909090909092 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ATM | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6337538060026098 | 0.5165289256198347 | 0.0330578512396694 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.6768878718535468 | 0.4384439359267734 | 0.0347826086956521 | 0.8421052631578947 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | BRAF | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.7144808743169399 | 0.3979963570127504 | 0.0737704918032786 | 0.7222222222222222 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6374521072796935 | 0.4468390804597701 | 0.0603448275862069 | 0.8333333333333334 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5972540045766591 | 0.4164759725400457 | 0.0434782608695652 | 0.7894736842105263 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6931216931216931 | 0.404100529100529 | 0.0462962962962962 | 0.7619047619047619 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.7987804878048781 | 0.4034552845528455 | 0.056910569105691 | 0.75 | cumulative_results.csv |
|
| uni | BRAF | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.6975877192982455 | 0.3712719298245614 | 0.0583333333333333 | 0.6842105263157895 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | ATM | GMA PUB | split_2 | 120 | 0.541843220338983 | 0.5296610169491526 | 0.059322033898305 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PIK3CA | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5375215641173088 | 0.4475273145485912 | 0.1382978723404255 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.685483870967742 | 0.3241935483870967 | 0.0483870967741935 | 0.6 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | PIK3CA | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.5482456140350878 | 0.4847781217750257 | 0.1274509803921568 | 0.8421052631578947 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | BRAF | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6661877394636015 | 0.3764367816091953 | 0.0862068965517241 | 0.6666666666666666 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.7564516129032258 | 0.4282258064516129 | 0.0564516129032258 | 0.8 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.4897142857142856 | 0.524 | 0.048 | 1.0 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.6569664902998236 | 0.4517195767195767 | 0.0462962962962962 | 0.8571428571428571 | cumulative_results.csv |
|
| gigapath_ft | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.7652439024390244 | 0.440650406504065 | 0.08130081300813 | 0.8 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5732927359721618 | 0.4319269247498912 | 0.0743801652892562 | 0.7894736842105263 | cumulative_results.csv |
|
| uni | ATM | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5972540045766591 | 0.4164759725400457 | 0.0434782608695652 | 0.7894736842105263 | cumulative_results.csv |
|
| virchow2 | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.7158536585365853 | 0.5034552845528455 | 0.056910569105691 | 0.95 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PIK3CA | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.4846437346437346 | 0.5033783783783784 | 0.25 | 0.7567567567567568 | cumulative_results.csv |
|
| prov-gigapath | ATM | GMA PUB | split_1 | 120 | 0.5732927359721618 | 0.4319269247498912 | 0.0743801652892562 | 0.7894736842105263 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | PTEN | GMA PUB | split_4 | 120 | 0.6991935483870968 | 0.4782258064516129 | 0.0564516129032258 | 0.9 | cumulative_results.csv |
|
| virchow | BRAF | GMA PUB | split_5 | 120 | 0.5804878048780489 | 0.390650406504065 | 0.08130081300813 | 0.7 | cumulative_results.csv |
|
| h-optimus-0 | PTEN | GMA PUB | split_3 | 120 | 0.6572280178837555 | 0.4791356184798807 | 0.0491803278688524 | 0.9090909090909092 | cumulative_results.csv |
|
